BOBCATS 95-96 UTAH JAZZ
Jazz keyif vermeye devam ediyor. İlk çeyrekte öyle kötü attılar ki serinin bitme ihtimaline inandırdılar ama 2.yarı winner sertifikalarını masaya koyunca leziz bir geri dönüş izledik. Özellikle 4. çeyrekte ne lazımsa yaptılar. Ne zaman bu hücumdan sayı çıkaramazlarsa işleri zor desem o hücumu rahat oynadılar.
Bu tip geri dönüş maçlarına bayılıyor ve bu ligde rastlıyoruz. Çoğu zaman basketbol meleklerinin müthiş çabasına denk geliyoruz ve sahadaki adrenalin patlamasından keyif duyuyoruz. İşte Jazz’ın kazandığı maç o maçlardan biraz daha farklı. Daha olgun. Daha inançlı. Daha bilerek. Sıcak ellerin inisiyatif almaktan bir an bile çekinmediği maçlardan.
Maç içinde herşeyi yapabilirsiniz hatta en beklenmedik oyuncunuz en beklenmedik yıldız gibi oynayabilir ama winner gibi davranmak herkesin harcı değil.
Winnerlar mı? Yoksa Florida rüzgarını onları tiyatrocuya mı çevirdi? Göreceğiz… ama her ne olursa olsun bu kimlik basketbolda en sevdiğim kimliktir…
Milles&Jefferson ikilisi son çeyrekte harikaydılar. Kötü maç çıkartan Williams’ta 0.8 saniye kala soktuğu şutla liderliğini gösterdi…
NEW JERSEY NETS 90-91 ORLANDO MAGİC
Magic’teki sıkıntı dün akşam kazanmalarına rağmen devam ediyor. Son saniyelerde kazanmalarının onlara iyi gelmesini diliyorum.
Howard ve Lewis’te ‘ne olacak yahu’ havası var. Daha kaba ve oturan tabirle (Ata Demirer-Tek kişilik dev kadro) yüzlerinde bir h.ssktr durumu var.
İlk önce takım patronu olan Howard’tan başlayalım. Bakın sadece bu maça örnek vereyim. Hiç sayı atmasa sadece saçma sapan fauller yapmayıp Lopez’i bunaltsaydı Nets’in can damarını kesecekti. Peki o ne yaptı? Başta saçma sapan fauller ve bakın ben yazın neler öğrendim pasajları. Kendisini geliştirmesi harika bir şey ama alternatif hücumların durdurulamaz ana silahın tekleyince devreye girmeli. Doktor ameliyat teşhisi koymuş sen aktar amca nerede diyorsun.
Lewis… Geçen sezondan beri düşüşü ortada ama ayağa kalkmak için çaba sarf etmiyor. Geçen akşam 0 adet 3lük kullandı. Bu akşam 2 ribaunt alıp 2 asist yaptı. Kapsamlı bir Lewis çemkirmesine çok çok çok çok az kaldı.
Maça geçelim…
Harris&Lopez&Outlaw yüzdesi yerinde 69 sayı, 18 ribaunt ürettiler. Takımdaki bütün malzeme de bu. Belki benchten gelen Farmar veya çaylak Favors katkı verir de rahatlarız diye bakıyorlar. Dün akşam öyle bir katkı söz konusu değildi.
Haris çok iyi maç çıkardı ama son hücumda 4.1 saniyeleri varken ve top rahat çıkarmışlarken orta sahadan topu sıpıtması çok amatörceydi. 4.1 saniye kala yapılacak son işti. Şartlar da bu yöndeydi.
Carter istatistiksel olarak kötü bir gece geçirdi diyebiliriz ama kırılma anlarında iyi iş çıkardı.
Nelson magic’i 4.1 saniye kala öne geçiren basketi attı. Pek sevmem hatta hiç sevmem ama inisiyatif almaktan korkmadı. Herkes saklanırken bari ben deneyeyim dedi. Verimli oldu mu derseniz son hücum haricinde hayır.
GRİZZLİES 110-116 BOSTON CELTİCS
Harikulade bir maç oldu. İlk önce maçla ilgili hiçbir şey yazmayıp Celtics’in şut dağılımı istatistiğine bakmanızı rica edeceğim. Böyle kusursuz bir dağılım ve yüzde olabilir mi?
Süre-top kullanma bazını aldığımız zaman Shaq ve tabii ki Nate öne çıkıyorlar ama onlardan da istenilen bu. Shaq yaşı kaç olursa olsun sahadaysa merkez olur ama maçın sonlarında sahada olmaz. Nate sahadayken umarım sıcaktır da ateşler. Zaten Nate’yi atmamasına ikna etmek imkansız…
Maçın ilk çeyreği için şunu söylemeliyim ki Memphis maça iyi hazırlanmış. Uzzzzuuun NBA fikstüründe bu cümleyi fazla kullanmayız ama öyle. İlk çeyrekte formda Ray Allen’ı gölgesinden daha yakın savunup hiç rahat bırakmadılar. Aynı özveriyi Rondo’ya da yapıp asistlerle takımı beslemesine izin vermediler. Gördüğüm savunmayı hiçbir şeye değişmem. Ray Allen ve Rondo’nun üzerindeki baskı maç boyunca sürdü ama ikisi de formda olduklarını tekrar kanıtladılar.
Memphis’te kadro kalitesine göre doğru top dağılımını yaptı ama Mayo biraz kötü atınca olmadı. Uzatmada tecrübe iyi başlayınca maç onlara dönmedi.
Randolph’un formu hala yukarılarda.
Zamanınız varsa NBA TV’de tekrarını izleyin derim.
Rondo= 17 asistçik ile delirmeye-delirtmeye devam ediyor.
BOSTON CELTICS (8-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
P. Pierce | F | 43:11 | 9-13 | 1-2 | 9-9 | -3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 28 | |
K. Garnett | F | 36:44 | 8-15 | 0-0 | 2-4 | +8 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
S. O'Neal | C | 22:22 | 7-10 | 0-0 | 4-5 | +9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | |
R. Allen | G | 40:01 | 5-11 | 3-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
R. Rondo | G | 44:28 | 5-10 | 0-0 | 1-5 | +4 | 1 | 4 | 5 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
G. Davis | 38:58 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | +4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
S. Erden | 06:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Daniels | 17:31 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
N. Robinson | 12:34 | 6-8 | 3-5 | 0-0 | +9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
V. Wafer | 02:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Harangody | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. O'Neal | NWT - SORE LEFT KNEE | ||||||||||||||||
Total | 265 | 45-78 | 7-12 | 19-26 | 3 | 29 | 32 | 32 | 21 | 12 | 14 | 5 | 5 | 116 | |||
58.3% | 73.1% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 17 |
MEMPHIS GRIZZLIES (4-6) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
R. Gay | F | 48:57 | 10-18 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | |
Z. Randolph | F | 40:26 | 10-14 | 0-1 | 1-2 | -12 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | |
M. Gasol | C | 42:30 | 4-9 | 0-0 | 6-7 | -4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
O. Mayo | G | 33:20 | 5-14 | 0-3 | 2-3 | -18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
M. Conley | G | 37:45 | 3-10 | 1-4 | 6-6 | -4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
D. Arthur | 16:37 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
T. Allen | 20:44 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | +11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
A. Law | 02:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Henry | 03:56 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
H. Thabeet | 05:30 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
G. Vasquez | 12:16 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
S. Young | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 265 | 44-83 | 2-9 | 20-24 | 9 | 29 | 38 | 20 | 23 | 9 | 17 | 5 | 5 | 110 | |||
53.0% | 22.2% | 83.3% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 17 |
MİAMİ HEAT 109-100 RAPTORS
Raptors fobim yüzünden 2 akşamdır Magic ve Heat maçlarını izleyemedim. Bu inadım Raptors kıyamet alameti gibi playoff tırmanması yapsa bile devam edecek.
Arkadaşımdan alığım bilgiye göre, istatistiklerden anladığım üzere Heat ilk yarı vurmuş ve maçı kazanmış. Bunu çok yapacaklar. Şuana kadar oynadıkları kolay maçlarda da bunu gördük.
Wade= 31 sayı, 8 ribaunt…
Lebron= 23 sayı, 11 asist…
NO HORNETS 107-87 TRAİL BLAZERS
Roy’un sakatlık haberleri gerçeği yansıtıyor gibi çünkü hem zorlanıyor hemde korunmaya çalışıyor.
Maçta ise istatistikleriyle bizi sarhoş edecek bir performans yok ama Hornets’te 7 kişi çift haneye ulaşıp serisini sürdürmüş.
CP3= 13 asist…
PORTLAND TRAIL BLAZERS (6-5) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
N. Batum | F | 33:03 | 6-14 | 2-7 | 2-2 | -12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
L. Aldridge | F | 36:13 | 4-14 | 0-0 | 4-4 | -9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
M. Camby | C-F | 29:54 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | -7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
B. Roy | G | 22:19 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
A. Miller | G | 31:48 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
W. Matthews | 24:17 | 4-8 | 1-2 | 5-5 | -13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
D. Cunningham | 15:56 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
R. Fernandez | 15:09 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
S. Marks | 12:45 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
A. Johnson | 16:12 | 3-6 | 0-2 | 3-5 | -9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
L. Babbitt | 01:12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Mills | 01:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 33-81 | 4-17 | 17-19 | 13 | 25 | 38 | 15 | 24 | 6 | 13 | 7 | 5 | 87 | ||
40.7% | 23.5% | 89.5% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 13 |
NEW ORLEANS HORNETS (8-0) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
T. Ariza | G-F | 32:38 | 4-11 | 0-5 | 2-2 | +5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
D. West | F | 27:14 | 6-11 | 0-0 | 6-6 | +15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
E. Okafor | C | 33:11 | 6-11 | 0-0 | 2-4 | +16 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
M. Belinelli | G | 29:57 | 6-9 | 4-6 | 2-2 | +9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
C. Paul | G | 32:09 | 2-6 | 1-2 | 6-6 | +8 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 11 |
J. Smith | 22:00 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
J. Bayless | 18:19 | 2-7 | 0-1 | 4-4 | +12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
P. Stojakovic | 17:21 | 3-7 | 3-7 | 2-2 | +11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
W. Green | 20:18 | 5-9 | 0-2 | 1-1 | +9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Q. Pondexter | 06:53 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Mbenga | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Mensah-Bonsu | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 37-77 | 8-24 | 25-27 | 10 | 30 | 40 | 23 | 20 | 8 | 11 | 5 | 7 | 107 | ||
48.1% | 33.3% | 92.6% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 12 |
CHİCAGO BULLS 103-96 WİZARDS
Geçen akşamki Wall-Arenas uyumsuzluğundan izlememe kararı aldığım ama şuan pişman olduğum maç olmuş. Pişmanlığım Arenas’ın 7/10 3lük ile 30 attığı maçı kaçırmış olmamdan kaynaklanıyor. Tüüühhh…
Gibson= 5 blok…
MİLLWAKUEE BUCKS 79-72 WARRİORS
Warriors’un 72’de kalması çok şaşırtıcı… Ersan’ın 0/6’da kalması da… Bogut’un 7 blok yapması da=))
Bogut pota altı sertliği standartların üerinde olan bir uzun ama 7 bloğu kim yaparsa yapsın ben şaşırırım…
SA SPURS 113-96 SİXERS
Spurs ilk çeyrekte 39 3.çeyrekte 35 atmış. Sixers 3.çeyrekte 12 sayı bulabilmiş…
PHILADELPHIA 76ERS (2-8) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
A. Iguodala | G-F | 19:02 | 3-7 | 0-0 | 4-5 | -20 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
E. Brand | F | 20:57 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
S. Hawes | C-F | 13:58 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | -18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
E. Turner | G-F | 27:28 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Holiday | G | 35:29 | 7-17 | 2-3 | 0-0 | -12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 16 |
M. Speights | 24:31 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | -1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
L. Williams | 21:52 | 3-9 | 1-3 | 6-6 | -7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
T. Young | 21:14 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
A. Nocioni | 19:36 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | -15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
T. Battie | 06:38 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Meeks | 17:15 | 1-4 | 0-2 | 5-6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
J. Kapono | 12:00 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total | 240 | 34-82 | 4-9 | 21-24 | 8 | 30 | 38 | 13 | 21 | 5 | 15 | 6 | 5 | 93 | ||
41.5% | 44.4% | 87.5% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 15 |
SAN ANTONIO SPURS (7-1) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
R. Jefferson | F-G | 26:33 | 3-6 | 1-4 | 3-4 | +25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
T. Duncan | F | 24:04 | 2-9 | 0-0 | 3-3 | +28 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
D. Blair | C-F | 23:46 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | +20 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
M. Ginobili | G | 25:12 | 6-10 | 3-5 | 3-3 | +29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 |
T. Parker | G | 27:35 | 10-13 | 0-0 | 4-5 | +26 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 |
G. Hill | 21:09 | 5-8 | 1-1 | 5-6 | +9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
A. McDyess | 07:35 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
T. Splitter | 18:33 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
G. Neal | 23:56 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | -5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
A. Gee | 14:42 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
M. Bonner | 14:55 | 1-5 | 1-3 | 3-4 | -1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
C. Quinn | 12:00 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Total | 240 | 41-85 | 8-18 | 26-31 | 10 | 37 | 47 | 21 | 19 | 10 | 13 | 5 | 6 | 116 | ||
48.2% | 44.4% | 83.9% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 14 |
Gerçekten çok iyi yorum yapıyorsun ve olayları o kadar iyi gözetliyorsun ki ağzımız açık kalıyor.Ço maç izliyorsun o yüzden daha çok bilgi öğrenmiş oluyoruz bu arada kaç yıldır NBA'yi takip ediyordunuz? =)
YanıtlaSilSaygılar..
Biliyorsun ki herkesin karşılaştırdığı Rose - Wall dün akşam maç oynadılar ve gülen taraf Derrick Rose'un takımı oldu senden rica etsem b ikiliyi karşılaştırıp ve neden Rose önderliğinde Bulls 'un yendiğini söyler misin?Görüşleriniz benim için çok kıymetli.
YanıtlaSil